Ranking for Experience, any vocation.

Rank Name Vocation Level Points
1 Cybuch Paladin 125 31243876
2 Jair Bolsonaro Elite Knight 124 30295724
3 Ardorius Elite Knight 119 26876972
4 Gianini Elite Knight 119 26703400
5 Kaizen Elite Knight 114 23800658
6 Captain Hook Paladin 110 21321571
7 Mikasa Elite Knight 106 19080963
8 Doncella Escudera Knight 106 19041038
9 The Tank Knight 105 18273282
10 El Chapo Master Sorcerer 104 17716207
11 Lordz Paladin 102 17061656
12 Zap Elite Knight 102 17031491
13 Skol Paladin 102 16706691
14 Duh Do Rushlevel Knight 102 16675100
15 Random Druid 101 16275971
16 Chaynatica Elder Druid 101 16229587
17 Primavero Reload Master Sorcerer 101 16205942
18 Baxter Elite Knight 101 16196402
19 Hell Elite Knight 101 16185784
20 Rajadex Knight 101 16185235
SSL